Conoce los resultados y posiciones sobre las Eliminatorias rumbo al Mundial Rusia 2018. La tabla de posiciones se actualizan tras cada partido:
SUDAMÉRICA
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | URUGUAY | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 |
| 2 | ECUADOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 |
| 3 | ARGENTINA | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 |
| 4 | CHILE | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 |
| 5 | COLOMBIA | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| 6 | BRASIL | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 |
| 7 | PARAGUAY | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 9 |
| 8 | PERÚ | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 9 | BOLIVIA | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 3 |
| 10 | VENEZUELA | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 1 |
NORTE, CENTRO AMÉRICA Y EL CARIBE
GRUPO A
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | MÉXICO | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 12 |
| 2 | HONDURAS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 3 | CANADÁ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 4 |
| 4 | EL SALVADOR | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
GRUPO B
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | COSTA RICA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 |
| 2 | PANAMÁ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 3 | JAMAICA | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 |
| 4 | HAITI | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 1 |
GRUPO C
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | TRINIDAD Y TOBAGO | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | 10 |
| 2 | ESTADOS UNIDOSD Y TOBAGO | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 7 |
| 3 | GUATEMALA | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | +1 | 6 |
| 4 | SAN VICENTE GRANADINAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | -16 |
0 |
