Las cuatro mejores selecciones del mundo jugaron por los 4 primeros puestos de la COPA FIFA BRASIL 2014.
Alemania le ganó a Argentina por 1-0 y se coronó como el nuevo CAMPEÓN de fútbol en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.
Fue la tercera vez que se enfrentaron en una final del Mundial de Fútbol.
24 años han pasado desde el último enfrentamiento en Italia 90 (Campeón Alemania).
La primera final entre ellos fue en México 86 (Campeón Argentina) con excepcional desempeño de Diego Armando Maradona.
Lionel Messi tuvo su oportunidad histórica de igualar al famoso 10 de la selección Argentina.
Alemania mostró lo suyo: Miroslav Klose es el máximo goleador de los Mundiales con 16 tantos y Thomas Muller con 5 tantos en ésta edición de la copa del mundo.
El Tercer puesto lo ocupó Holanda que ganó a Brasil por 3-0.
CAMPEÓN BRASIL 2014 |
Alemania |
||||
FINAL | |||||
13/07 |
Alemania |
1 | - | 0 |
Argentina |
3er LUGAR | |||||
12/07 |
Brasil |
0 | - | 3 |
Países Bajos |
FIXTURE completo del Mundial Brasil 2104
Partidos de Semifinales Brasil 2014
SEMIFINALES | |||||
08/07 |
Brasil |
1 | - | 7 |
Alemania |
09/07 |
Argentina |
0(4) | - | 0(2) |
Países Bajos |
Lista de Partidos de Cuartos de Final
CUARTOS | |||||
04/07 |
Brasil |
2 | - | 1 |
Colombia |
04/07 |
Francia |
0 | - | 1 |
Alemania |
05/07 |
Países Bajos |
0(4) | - | 0(3) |
Costa Rica |
05/07 |
Argentina |
1 | - | 0 |
Bélgica |
Lista de Partidos por los Octavos de Final del Mundial Brasil 2014:
OCTAVOS | |||||
28/06 |
Brasil |
1(3) | - | 1(2) |
Chile |
28/06 |
Colombia |
2 | - | 0 |
Uruguay |
29/06 |
Países Bajos |
2 | - | 1 |
México |
29/06 |
Costa Rica |
1(5) | - | 1(3) |
Grecia |
30/06 |
Francia |
2 | - | 0 |
Nigeria |
30/06 |
Alemania |
2 | - | 1 |
Argelia |
01/07 |
Argentina |
1 | - | 0 |
Suiza |
01/07 |
Bélgica |
2 | - | 1 |
Estados Unidos |
Lista de partidos de la Primera Fase del Mundial de Fútbol Brasil 2014
GRUPO A | - | ||||
12/06 | Brasil | 3 | - | 1 | Croacia |
13/06 | México | 1 | - | 0 | Camerún |
17/06 | Brasil | 0 | - | 0 | México |
18/06 | Camerún | 0 | - | 4 | Croacia |
23/06 | Camerún | 1 | - | 4 | Brasil |
23/06 | Croacia | 1 | - | 3 | México |
GRUPO B | - | ||||
13/06 | España | 1 | - | 5 | Países Bajos |
13/06 | Chile | 3 | - | 1 | Australia |
18/06 | España | 0 | - | 2 | Chile |
18/06 | Australia | 2 | - | 3 | Países Bajos |
23/06 | Australia | 0 | - | 3 | España |
23/06 | Países Bajos | 2 | - | 0 | Chile |
GRUPO C | - | ||||
14/06 | Colombia | 3 | - | 0 | Grecia |
14/06 | Costa de Marfil | 2 | - | 1 | Japón |
19/06 | Colombia | 2 | - | 1 | Costa de Marfil |
19/06 | Japón | 0 | - | 0 | Grecia |
24/06 | Japón | 1 | - | 4 | Colombia |
24/06 | Grecia | 2 | - | 1 | Costa de Marfil |
GRUPO D | - | ||||
14/06 | Uruguay | 1 | - | 3 | Costa Rica |
14/06 | Inglaterra | 1 | - | 2 | Italia |
19/06 | Uruguay | 2 | - | 1 | Inglaterra |
20/06 | Italia | 0 | - | 1 | Costa Rica |
24/06 | Italia | 0 | - | 1 | Uruguay |
24/06 | Costa Rica | 0 | - | 0 | Inglaterra |
GRUPO E | - | ||||
15/06 | Suiza | 2 | - | 1 | Ecuador |
15/06 | Francia | 3 | - | 0 | Honduras |
20/06 | Suiza | 2 | - | 5 | Francia |
20/06 | Honduras | 1 | - | 2 | Ecuador |
25/06 | Honduras | 0 | - | 3 | Suiza |
25/06 | Ecuador | 0 | - | 0 | Francia |
GRUPO F | - | ||||
15/06 | Argentina | 2 | - | 1 | Bosnia |
16/06 | Irán | 0 | - | 0 | Nigeria |
21/06 | Argentina | 1 | - | 0 | Irán |
21/06 | Nigeria | 1 | - | 0 | Bosnia |
25/06 | Nigeria | 2 | - | 3 | Argentina |
25/06 | Bosnia | 3 | - | 1 | Irán |
GRUPO G | - | ||||
16/06 | Alemania | 4 | - | 0 | Portugal |
16/06 | Ghana | 1 | - | 2 | Estados Unidos |
21/06 | Alemania | 2 | - | 2 | Ghana |
22/06 | Estados Unidos | 2 | - | 2 | Portugal |
26/06 | Estados Unidos | 0 | - | 1 | Alemania |
26/06 | Portugal | 2 | - | 1 | Ghana |
GRUPO H | - | ||||
17/06 | Bélgica | 2 | - | 1 | Argelia |
17/06 | Rusia | 1 | - | 1 | Corea del Sur |
22/06 | Bélgica | 1 | - | 0 | Rusia |
22/06 | Corea del Sur | 2 | - | 4 | Argelia |
26/06 | Corea del Sur | 0 | - | 1 | Bélgica |
26/06 | Argelia | 1 | - | 1 | Rusia |
Mira el calendario oficial de la FIFA AQUÍ.
Los hashtags oficiales en Twitter para seguir la Copa Mundial 2014 son:
#WorldCup | #Brazil2014 | #Mundial2014 | #Brasil2014